This post is also available in:
El hígado es el órgano más grande del cuerpo y responsable de más funciones que cualquier otro. Por ello, entra en contacto con una gran variedad de sustancias y es el punto de encuentro de muchos parásitos, ya que en él encuentran alimento abundante para prosperar.
Realizar plate-zapping al hígado requiere muchas horas, ya que se divide en 10 partes. No es necesario hacer todas las partes en un solo día. Las distintas secciones del hígado se identifican combinando uno o más pF (picofaradios) o μH (microhenrios).
Ejemplo de rutina por parte (resumen)
| Parte | Duración | Placa izquierda | Placa derecha |
| 1 | 1:20 h | VLVAVNLinfaGB | Hígado Izq Ω AVNHígado Izq Ω VLVHígado Izq Ω GBHígado Izq |
| 2 | 1:20 h | SangreLC AVNVLV | Hígado Izq Ω AVN + 1 pFHígado Izq Ω VLV + 1 pFHígado Izq Ω GB + 1 pFHígado Izq + 1 pF |
| 3 | 1:20 h | VLVAVNLinfaGB | Hígado Izq Ω AVN + 1 pF + 1 μHHígado Izq Ω VLV + 1 pF + 1 μHHígado Izq Ω GB + 1 pF + 1 μHHígado Izq + 1 pF + 1 μH |
| 4 | 1:20 h | SangreLCAVNVLV | Hígado Izq Ω AVN + 2 pFHígado Izq Ω VLV + 2 pFHígado Izq Ω GB + 2 pFHígado Izq + 2 pF |
| 5 | 1:20 h | VLVAVNLinfaGB | Hígado Izq Ω AVN + 2 pF + 1 μHHígado Izq Ω VLV + 2 pF + 1 μHHígado Izq Ω GB + 2 pF + 1 μHHígado Izq + 2 pF + 1 μH |
| 6 | 1:20 h | SangreLCAVNVLV | Hígado Izq Ω AVN + 3 pFHígado Izq Ω VLV + 3 pFHígado Izq Ω GB + 3 pFHígado Izq + 3 pF |
| 7 | 1:20 h | VLVAVNLinfaGB | Hígado Izq Ω AVN + 3 pF + 1 μHHígado Izq Ω VLV + 3 pF + 1 μHHígado Izq Ω GB + 3 pF + 1 μHHígado Izq + 3 pF + 1 μH |
| 8 | 1:20 h | SangreLCAVNVLV | Hígado Izq Ω AVN + 4 pFHígado Izq Ω VLV + 4 pFHígado Izq Ω GB + 4 pFHígado Izq + 4 pF |
| 9 | 1:20 h | VLVAVNLinfaGB | Hígado Izq Ω AVN + 4 pF + 1 μHHígado Izq Ω VLV + 4 pF + 1 μHHígado Izq Ω GB + 4 pF + 1 μHHígado Izq + 4 pF + 1 μH |
| 10 | 1:20 h | SangreLCAVNVLV | Hígado Izq Ω AVN Ω Grasa + 4 pF + 1 μHHígado Izq Ω VLV Ω Grasa + 4 pF + 1 μHHígado Izq Ω GB + 4 pF + 1 μHHígado Izq + 4 pF + 1 μH |
Notas técnicas
- Ω: indicador de que los frascos están tocándose (combinación de frecuencias).
- AVN: arterias, venas y nervios.
- VLV: vasos linfáticos y venas.
- LC: Líquido cefalorraquídeo
- GB: glóbulos blancos.
- μH / pF: μH (microhenrios) o pF (picofaradios), componentes electrónicos usados para distinguir entre órganos derechos e izquierdos, o secciones internas de un órgano grande.

Cuando se trabaja con un órgano grande como el hígado, es esencial usar varios valores de pF y μH para alcanzar todas sus áreas funcionales. Cada parte debe recibir el tratamiento completo (1 hora 20 minutos por cada sección).






Deje un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.