This post is also available in:
En esta página se presenta la tabla completa con todas las cantidades y dosis exactas de los suplementos del programa de cáncer de 3 semanas. El esquema indica qué suplemento tomar, en qué cantidad y durante cuánto tiempo, para una aplicación correcta y coordinada del protocolo.
☝️ Las cantidades y dosis indicadas se basan en formatos y concentraciones estándar. El usuario debe verificar siempre la dosis por unidad y el contenido del producto adquirido y, si es necesario, ajustar el número de cápsulas, tabletas o medidas para alcanzar la dosis indicada ‼️
Los suplementos #
| Cantidad necesaria | Descripción del producto | Peso por dosis | Unidades por envase | Tipo de dosis |
| 3 | Polvo de raíz de hortensia | 335 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 3 | Germanio-132 | 150 mg | 30 | cápsulas/polvo |
| 2 | Seleniato de sodio | 200 mcg | 50 | cápsulas/polvo |
| 2 | Polvo de escaramujo | 440 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 2 | Vitamina C | 1000 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Cable de conexión | cable | ||
| 1 | Tubos de mano | accessory | ||
| Copias en frasco para zappeo con placas | bottles | |||
| Gotas homeográficas | bottles | |||
| 2 | Vitamina B2 | 300 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 2 | Magnesio | 300 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 2 | Hierro | 10 mg | 50 | cápsulas/polvo |
| 1 | Ácido clorhídrico (5 %) | 1 oz | gotas | líquido |
| 1 | Clorhidrato de betaína | 350 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Yodo de Lugol | 2 oz | gotas | líquido |
| 4 | Cúrcuma | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 4 | Hinojo | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Zapper | dispositivo | ||
| 1 | Zapper con placas (plate-zapper) | dispositivo | ||
| 1 | Zappicator dental | dispositivo | ||
| 1 | Ozonizador | dispositivo | ||
| 1 | Zappicator de alimentos | dispositivo |
Enzimas digestivas #
| Cantidad necesaria | Descripción del producto | Peso por dosis | Unidades por envase | Tipo de dosis |
| 3 | Pepsina | 1/4 cup | polvo | paquete |
| 2 | Enzimas digestivas | 490 mg | 50 | cápsulas/polvo |
| 7+ | Lipasa y pancreatina | 475 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Bromelina | 450 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 5 | Vitamina D3 | 10 cc | gotas | líquido |
| 1 | Aceite de orégano | 10 cc | gotas | aceite |
| 1 | Cápsulas vacías | size 00 | 100 | paquete |
| 1 | Té de eucalipto | 1/2 cup | paquete | |
| 1 | Té de corteza de abedul | 1/2 cup | paquete | |
| 2 | Enzima de lactosa | cápsulas/polvo | ||
| Tiroides | grains | |||
| Levamisol | 50 mg | tablets |
La limpieza antiparasitaria #
| Cantidad necesaria | Descripción del producto | Peso por dosis | Unidades por envase | Tipo de dosis |
| 3 to 9 approx. | Tintura de cáscara de nogal negro | 2 oz | tincture | |
| 3 | Ajenjo | 365 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 3 | Clavos de olor | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 3 | Oscillococcinum | 6 | tubes | |
| 5 | Imanes | 10 gauss | ||
| 4 | Lisina | 1/2 cup | polvo | paquetes |
| 2 | Ácido glutámico | 1/2 cup | polvo | paquetes |
| 2 | Ácido aspártico | 1/2 cup | polvo | paquetes |
| 3 | Glutatión | 500 mg | 30 | cápsulas/polvo |
| 1 | Vitamina A | 10,000 iU | 100 | cápsulas/polvo |
| 2 | L-Cisteína | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Calcio | 333 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Ornitina | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Sales de Epsom para limpieza hepática | 80 gr | salts | |
| 1 | IP6 (inositol hexafosfato) | 10 cc | gotas | líquido |
| 1 | Inositol | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | MSM (metilsulfonilmetano) | 650 MG | 100 | cápsulas/polvo |
| 1/1/2001 | Enema superior con yodo de Lugol–cúrcuma–hinojo (1 frasco de cada uno) | |||
| 1 | Bicarbonato “equilibrado” de sodio/potasio | polvo | paquete |
Limpieza renal completa * #
| Cantidad necesaria | Descripción del producto | Peso por dosis | Unidades por envase | Tipo de dosis |
| 1 | Concentrado de cereza negra | 8 oz | líquido | |
| 2 | Raíz de jengibre | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 2 | Uva ursi | 500 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Vitamina B6 | 250 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Óxido de magnesio | 300 mg | 100 | cápsulas/polvo |
| 1 | Mezcla de raíces | 1/2 cup each | herbs | paquete |
* La dosis es para 3 semanas. Para 6 semanas, usar 2x limpiezas renales
Para prevenir gripes y resfriados #
| Cantidad necesaria | Descripción del producto | Peso por dosis | Unidades por envase | Tipo de dosis |
| 1 | Té de eucalipto | 1/2 cup | paquete | |
| 1 | Té de hoja de saúco | 1/2 cup | paquete | |
| 1 | Té de eupatorio (boneset) | 1/2 cup | paquete |






Deje un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.